You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Danh sách lớp 10A02 nk 2012-2015
| STT | SBD | HỌ | TÊN | GT | NSINH | ĐIỂM | H.LỰC | XLTN | LỚP |
| 1 | 93345 | Nguyễn Đỗ Thiên | An | Nam | 16/01/1997 | 35 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 2 | 4204 | Trần Thanh | An | Nữ | 29/03/1997 | 35,25 | GIOI | Gioi | 10A02 |
| 3 | 1618 | Lã Quốc | Anh | Nam | 02/09/1997 | 36 | KHA | KHA | 10A02 |
| 4 | 90864 | Nguyễn Duy | Anh | Nam | 22/02/1997 | 37 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 5 | 14825 | Nguyễn Ngọc Duy | Anh | Nam | 16/11/1997 | 33 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 6 | 2724 | Võ Minh | Anh | Nữ | 16/12/1997 | 35,5 | KHA | KHA | 10A02 |
| 7 | 94387 | Đỗ Quý | Dương | Nữ | 25/10/1997 | 33,25 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 8 | 90153 | Nguyễn Ngân | Hà | Nữ | 24/03/1997 | 34,25 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 9 | 9967 | Bùi Bảo | Hòa | Nam | 19/12/1997 | 35 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 10 | 4576 | Nguyễn Thị Anh | Hồng | Nữ | 13/12/1997 | 35,5 | GIOI | gioi | 10A02 |
| 11 | 91242 | Lưu Tuấn | Hùng | Nam | 09/07/1997 | 37 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 12 | 1902 | Nguyễn Phúc | Hưng | Nam | 26/11/1997 | 36,75 | KHA | KHA | 10A02 |
| 13 | 7618 | Lê Ngọc Phương | Khanh | Nữ | 13/10/1997 | 33,5 | GIOI | gioi | 10A02 |
| 14 | 3112 | Lê Ngọc | Khánh | Nam | 05/05/1997 | 33,25 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 15 | 91396 | Nguyễn Hà Phương | Lan | Nữ | 17/06/1997 | 35,75 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 16 | 4815 | Phan Phúc | Lộc | Nam | 07/01/1997 | 34,5 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 17 | 4806 | Nguyễn Ngọc Hoàng | Long | Nam | 30/01/1997 | 35,25 | GIOI | Gioi | 10A02 |
| 18 | 961 | Phan Ngọc | Long | Nam | 23/10/1997 | 35,5 | KHA | KHA | 10A02 |
| 19 | 4849 | Nguyễn Lưu Hoàng | Minh | Nam | 14/03/1997 | 34,25 | GIOI | KHA | 10A02 |
| 20 | 4919 | Lê Trí | Nghi | Nữ | 15/05/1997 | 36,25 | KHA | KHA | 10A02 |
| 21 | 28730 | Nguyễn Đinh | Nghị | Nam | 03/06/1997 | 34 | GIOI | Gioi | 10A02 |
| 22 | 3384 | Dương Song | Nguyên | Nam | 20/10/1997 | 37 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 23 | 95205 | Lê Thành | Nhân | Nam | 16/04/1997 | 36 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 24 | 5156 | Bùi Anh | Quân | Nam | 17/11/1997 | 39,75 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 25 | 15023 | Lê Như | Quỳnh | Nữ | 13/05/1997 | 33,25 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 26 | 5319 | Vương Thị Minh | Thảo | Nữ | 30/01/1997 | 35,75 | GIOI | gioi | 10A02 |
| 27 | 95842 | Hoàng Tiến | Thịnh | Nam | 08/01/1997 | 34 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 28 | 5367 | Đặng Thị Thu | Thủy | Nữ | 02/08/1997 | 35,25 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 29 | 5475 | Bùi Lê Minh | Trí | Nam | 12/01/1997 | 34,25 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 30 | 5494 | Nguyễn Huyền Phương | Trinh | Nữ | 01/02/1997 | 34,5 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 31 | 32501 | Nguyễn Thụy Tuyết | Trinh | Nữ | 21/12/1997 | 33 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 32 | 5541 | Tăng Thành | Trung | Nam | 03/11/1997 | 33,75 | GIOI | gioi | 10A02 |
| 33 | 96967 | Bùi Nguyễn Minh | Tú | Nữ | 08/11/1997 | 33,75 | GIOI | gioi | 10A02 |
| 34 | 16051 | Nguyễn Quang | Tùng | Nam | 14/06/1997 | 36,5 | KHA | KHA | 10A02 |
| 35 | 5674 | Đỗ Phạm Tuyết | Vy | Nữ | 22/03/1997 | 33,75 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 36 | 97842 | Tô Ngọc | Vy | Nữ | 09/10/1997 | 36 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 37 | 98338 | Uông Thụy | Vy | Nữ | 09/03/1997 | 33,75 | GIOI | GIOI | 10A02 |
| 38 | 5714 | Nguyễn Huỳnh Bảo | Xuyến | Nữ | 07/11/1997 | 36,25 | GIOI | gioi | 10A02 |
vắng hoe vậi nè T.T

- Nguyễn Huyền Phương Trinh